Societa' partecipate
| Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apes | ... | vedi » | |||||
| Retiambiente | ... | vedi » | |||||
| GalEtruria | ... | vedi » | |||||
| Crom | ... | vedi » | |||||
| ASA | ... | vedi » | |||||
| Promozione E Sviluppo | ... | vedi » |
Totali: 6 Pag. 1
